Главная

Номенклатура продукции

Каталог продукции

Дилерам

Дипломы

Контакты

Трубы прямые

720
Код диаметра Типо - размер Стальная труба Оболочка, ПЭ/спиро Вес готового изделия, кг/м.п. Каталожный номер изделия
Ду,мм Дн,мм S,мм Дн,мм Sст,мм
01 25/110* 25 32 2,5 110 2,5/0,5 3,3 01-01-11-00-0
02 32/110* 32 38 2,8 110 2,5/0,5 3,9 01-02-11-00-0
03 40/110* 40 45 2,8 110 2,5/0,5 4,5 01-03-11-00-0
04 57/125* 50 57 3,5 125 2,5/0,5 6,7 01-04-11-00-0
05 76/140* 65 76 3,5 140 3,0/0,5 8,6 01-05-11-00-0
06 89/160* 80 89 3,5 160 3,0/0,5 11,1 01-06-11-00-0
07 108/200* 100 108 4,0 200 3,2/0,5 14,7 01-07-11-00-0
08 114/200* 100 114 4,0 200 3,2/0,5 15,8 01-08-11-00-0
09 133/225* 125 133 4,0 225 3,5/0,5 18,2 01-09-11-00-0
10 159/250* 150 159 4,5 250 3,9/0,5 23,2 01-10-11-00-0
11 219/315* 200 219 6,0 315 4,9/0,5 11,2 01-11-11-00-0
12 273/400 250 273 7,0 400 6,3/0,7 60,0 01-12-11-00-0
13 325/450 300 325 8,0 450 7/0,7 78,0 01-13-11-00-0
14 377/500 350 377 9,0 500 7,8/0,7 98,5 01-14-11-00-0
15 426/560 400 426 7,0 560 8,6/0,7 102,8 01-15-11-00-0
16 478/630 450 478 7,0 630 9,8/0,7 114,2 01-16-11-00-0
17 530/710 500 530 7,0 710 11,1/0,7 132,7 01-17-11-00-0
18 630/800 600 630 8,0 800 12,5/0,7 173,4 01-18-11-00-0
19 720/900 700 8,0 900 13,0/07 195,1 01-19-11-00-0
20 820/1000 800 820 9,0 1000 13,5/0,7 260,5 01-20-11-00-0
21 920/1100 900 920 10,0 1100 14,0/0,7 293,0 01-21-11-00-0
22 1020/1200 1000 1200 11,0 1200 15,0/0,7 352,7 01-22-11-00-0

Трубы эмалированные

 
Код диаметра  Труба эмалированная  Каталожный номер
Ду,мм S,мм
01 15 2,5 Э-01-ТР-00
02 20 2,5 Э-02-ТР-00
03 25 2,5 Э-03-ТР-00
04 32 2,5 Э-04-ТР-00
05 40 2,5 Э-05-ТР-00
06 57 3,5 Э-06-ТР-00
07 76 3,5 Э-07-ТР-00
08 89 3,5 Э-08-ТР-00
09 108 4,0 Э-09-ТР-00
10 133 4,0 Э-10-ТР-00
11 159 4,5 Э-11-ТР-00
12 219 5,0 Э-12-ТР-00

ф - 15-20 мм - длинна до 3 м

ф - 25-219 мм - длинна до 9 м

Обучение сварке эмалированных труб и фасонных деталей сварщиков заказчика производится на предприятии нашими специалистами или с выездом на место монтажа

Rambler's Top100 PageRank Checking Icon