Главная

Номенклатура продукции

Каталог продукции

Дилерам

Дипломы

Контакты

Кольца резиновые

Код диаметра Типо - размер Стальная труба ПЭ труба Кольцо  Каталожный номер изделия
Ду,мм Дз,мм S,мм Дз,мм
Дв, мм
01 32/90 25 32 2,5 90 90,0 11 01
02 38/110 32 38 2,5 110 110,0 11 02 
03 42/110 32 42 2,5 110 110,0 11 03
04 45/110 40 45 2,5 110 110,0 11 04
05 48/110 40 48 2,5 110 110,0 11 05
06 57/125 50 57 3,5 125 125,0 11 06
07 76/140 65 76 3,5 140 140,0 11 07
08 89/160 80 89 3,5 160 160,0 11 08
09 108/200 100 108 4,0 200 200,0 11 09 
10 114/200 100 114 4,0 200 200,0 11 10
11 133/225 125 133 4,0 225 225,0 11 11
12 159/250 150 159 4,5 250 250,0 11 12
13 219/315 200 219 6,0 315 315,0 11 13
14 273/400 250 273 7,0 400 400,0 11 14
15 325/450 300 325 8,0 450 450,0 11 15
16 377/500 350 377 9,0 500 500,0 11 16
17 426/560 400 426 7,0 560 560,0 11 17
18 478/630 450 478 7,0 630 630,0 11 18
19 530/710 500 530 7,0 710 710,0 11 19
20 630/800 600 630 8,0 800 800,0 11 20
21 720/900 700 720 8,0 900 900,0 1121
22 820/1000 800 820 9,0 1000 1000,0 1122
23 920/1100 900 920 10,0 1100 1100,0 1123
24 1020/1200 1000 1200 11,0 1200 1200,0 1124

Rambler's Top100 PageRank Checking Icon